Die Wohnmobil-Edition HOBBY OPTIMA ONTOUR IC-LINE verbindet Reisen und Wohnen in Perfektion. Mit Navigationssystem, Dachmarkise, Garagenklappe auf der Fahrerseite und ausstellbarem Dachfenster über dem Cockpit sorgt die exklusive IC-LINE-Ausstattung für das Extra an Fahr- und Wohnvergnügen. Eine Innenausstattung in bester Qualität, ein perfekt durchdachtes Raumkonzept sowie liebevoll entwickelte Details stehen für den hohen Praxisnutzen dieser Reisemobile.
Genießen Sie Ihren Urlaub – ohne teure Extras, Zusatzpakete oder versteckte Kosten. Beim Caravan-Center Dahnke sparen Sie bis zu 3.375,–.
HOBBY OPTIMA ONTOUR IC-LINE | T65 GE | T65 HKM |
---|---|---|
Listenpreis Basismodell (CITROËN Jumper 2,2 l BlueHDi 120, Euro 6d, 88 kW/120 PS, mit Start-/Stopp-Technologie, CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light 3.500 kg) | 49.970,– | 51.400,– |
Aufpreis CITROËN Jumper 2,2 l BlueHDi 140, 103 kW/140 PS | 735,– | 735,– |
Original CITROËN Leichtmetallfelgen 16" | 655,– | – |
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter | 211,– | – |
Navigationssystem inkl. DAB+, CD-/DVD-Player, Rückfahrkamera, Stellplatzdatenbank | 1.695,– | 1.695,– |
Vorbereitung Dachklimaanlage | 71,– | 71,– |
SAT/TV-Kombination aus TELECO SAT-Anlage und LED-TV 22", inkl. Tuner/Receiver, DVD-Player und Fernsehauszug | 2.844,– | 2.844,– |
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | 637,– | 637,– |
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | 750,– | – |
Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm | 923,– | 923,– |
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus | 62,– | 62,– |
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen | 614,– | 614,– |
Sonderoptik IC-LINE | 199,– | 199,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 9.396,– | 7.780,– |
Fracht und Brief (bundesweit gleich) | 1.499,– | 1.499,– |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung) | 60.865,– | 60.679,– |
HAUSPREIS |
57.490,–* |
57.390,–* |
SIE SPAREN |
3.375,–** |
3.289,–** |
HOBBY OPTIMA ONTOUR IC-LINE | T65 GE | T65 HKM |
---|---|---|
Gesamtlänge (cm) | 708 | 700 |
Gesamtbreite (cm) | 233 | 233 |
Gesamthöhe/Stehhöhe/unter Hubbett (cm) | 287/205/– | 285/205/190 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) | 3.500 | 3.500 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)*** | 2.994 | 3.028 |
Zuladung (kg) | 506 | 472 |
Reifengröße | 215/70 R 15 CP | 215/70 R 15 CP |
Personenanzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
Anzahl Schlafplätze/Schlafplätze optional | 2/2 | 4/3 |
Liegefläche Einzelbett (cm) | 200 × 83 + 190 × 83 | 214 × 84 + 214 × 90 |
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (cm) | 212 × 120/45 | 210 × 140 |
Liegefläche Hubbett (cm) | – | 200 × 130 |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2021 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
*** Inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Stand 12/2020
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.
Weitere Wohnwagen von Hobby zu attraktiven Preisen finden Sie auch in unserer Fahrzeugsuche.