| Ausstattungs- und Preisbeispiel | ICBLACKLINE |
|---|---|
| Grundpreis Blackline | 31.070 € |
| Beklebung/Dekor | 78 € |
| Auflastung 2,0 t inkl. Aluräder, schwarz | 1.086 € |
| THULE »Omnistor« Markise 4,5 m, schwarz | 1.895 € |
| Deko Paket | 147 € |
| THULE Fahrradträger, schwarz | 480 € |
| Insektenschutztür | 291 € |
| Komfortschaummatratze | 299 € |
| Batteriepaket I mit Li-Fe Batterie (30 Ah) | 1.199 € |
| TRUMA Mover »Smart A« | 2.649 € |
| Stabilformstützen mit AL-KO »Big Foot« | 137 € |
| TG Einzelbettauszug | 490€ |
| Summe der ICLINE Sonderausstattung | 8.751 € |
| Überführungskosten, Gasprüfung, Brief & TÜV-Abnahme | 1.269 € |
| Listenpreis bei Einzelbezug |
|
| Sonderpreis | 36.990 € |
| Dein Sparvorteil | 4.100 €* |
Technische Daten
| Nutzlänge/Gesamtlänge mit Deichsel (cm) | 637/751 |
| Gesamtbreite (cm) | 232 |
| Gesamthöhe (cm) | 266 |
| Stehhöhe (cm) | 198 |
| Schlafplätze | 4 |
| Zul. Gesamtmasse (t)¹ | 2 |
| Bett/Heck (cm) | 210×141-136 |
| Einzelbett/Bug (cm) | 190×85 |
| Einzelbett/Bug (cm) | 200×85 |
| Kühlschrank | 133 l |
| Frischwassertank | 25 l |
Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler. Stand 08/2026.
¹ Bei dem angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der Fendt-Caravan Preisliste oder bei Ihrem Händler.
Ihre Ansprechpartner